Compra garantida: 90 dias de garantia em todos produtos
Troca Grátis: Você tem até 7 dias para testar o produto
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.
-
0
Pedidos entregues nos últimos 60 dias
-
Presta bom atendimento
-
Entrega os produtos dentro do prazo
Descrição
O celular Umidigi Bison é um smartphone Android completo que não tem muito a invejar aos mais avançados dispositivos.
Surpreendente é sua tela Touchscreen de 6.3 polegadas, que coloca esse UMIDIGI no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 2340x1080 pixel. Quanto às funções, no UMIDIGI Bison 2021 realmente não falta nada. Começando pelo conectividade Wi-fi e GPS. A transferência de dados e navegação web sao fornecidas pela rede UMTS, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como HSDPA. Enfatizamos a boa memória interna de 128 GB com a possibilidade de expansão.
Este UMIDIGI Bison 2021 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48 megapixels que permite ao UMIDIGI Bison 2021 tirar fotos fantásticas com uma resolução de 8000x6000 pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels. Muito fino, 12.8 milímetros, o que torna o UMIDIGI Bison 2021 realmente interessante.
Características gerais
| Marca | Umidigi |
|---|---|
| Linha | bison |
| Modelo | Bison |
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 6 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Tipos de cartão de memória | MicroSD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 24 Mpx |
| Com câmera | Sim |
| Características principais das câmeras | HD,Ultra wide-angle mode,Steady handheld night photography,Slow motion video,AI scenes detection,Macro mode,Portrait mode,Panorama mode,HDR,AI Beautify,Ultra wide-angle edge distortion correction,Real-time filters,Selfie countdown |
| Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
| Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/16 Mpx/5 Mpx/5 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Peso e dimensões
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 162.5 mm x 79.9 mm x 12.8 mm |
Conectividade
| Rede | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com jack 3.5 | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com radio | Sim |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Sim |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Especificações
| Ano de lançamento | 2020 |
|---|
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 10 |
Tela
| Tamanho da tela | 6.3 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Proporção da tela | 19.5 - 9 |
| Pixels por polegada | 409 ppi |
| Com tela tátil | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim |
| Com bateria removível | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|---|
| É resistente à água | Sim |
| É à prova d'água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
| Classificação IP | IP69K |
Processador
| Modelo do processador | MediaTek MT6771 Helio P60 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A73,4x2 GHz Cortex-A53 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G72 MP3 |
| Velocidade do GPU | 800 MHz |
Outros
| Com IMEI | Sim |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |
Pacote Inclui:
Na caixa |
1x Telefone |
1x Protetor de Tela (pré-aplicada) |
|
1x-Tipo C Cabo |
|
1x Adaptador de Energia |
|
1x SIM Tray Ejetor |
|
1x Guia de Início Rápido |
