Compra garantida: 90 dias de garantia em todos produtos
Troca Grátis: Você tem até 7 dias para testar o produto
-
682
Pedidos entregues nos últimos 60 dias
-
Presta bom atendimento
-
Entrega os produtos dentro do prazo
Descrição
Este Controlador de Carga Solar LCD PWM 10-60A 12V 24V é referência no mercado. Ele pode cumprir plenamente as exigências de um sistema fotovoltaico de uma residência ou pequena instalação predial (incluindo o sistema de iluminação doméstica).
Recursos:
Se você quiser usar outro tipo de bateria, você precisa configurar. Tais como o carregamento da bateria de lítio, proteção total 12.2v, descarga 9.5v, reiniciar 11.5v.
Modelos opcionais:
3. Gerenciamento de carga totalmente de 4 estágios pwm.
4. Build-in proteção contra curto-circuito, proteção de circuito aberto, proteção reversa, proteção sobre-carga.
5. Proteção de corrente reversa mosfet dupla, baixa produção de calor.
MODELO | PWM 10A |
PWM 20A |
PWM 30A | PWM 40A | PWM 50A | PWM 60A |
Tensão da bateria | 12v 24v automóvel | |||||
Corrente de carregamento | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Descarga de Corrente | 10A | 10A | 10A | 20A | 30A | 30A |
Entrada de Energia Solar | 50v (para bateria 24v) 25v (para bateria 12v) | |||||
Equalização | 14.4v (selado) 14.2v (gel) 14.6v (inundação) | |||||
Carga do flutuador | 13.7v (padrão, ajustável) | |||||
Descarga parar | 10.7v (padrão, ajustável) | |||||
Descarga reconexão | 12.6v (padrão, ajustável) | |||||
Carga reconectar | 13V | |||||
Tensão de luz aberto | Painel Solar8V(Luz luzes de atraso) | |||||
Tensão de luz perto | Painel Solar8V(Luz fora do atraso) | |||||
Saída USB | 5V/3A | |||||
Auto-consumo | <10mA | |||||
Temperatura de operação | -35 °c ~ + 60 °c | |||||
Tamanho | 133.5*70*35mm | 133.5*70*35mm |
* Toda a tensão de cor vermelha x2, ao usar o sistema 24v.
Pacote Inclui:
1x Controlador de Carga Solar LCD PWM 10-60A 12V 24V